المواصفات الفنية – بوينغ 747-400/400ER
400-747 |
|
| الركاب | |
| نظام الثلاث درجات المعتاد | 416 |
| نظام الدرجتين المعتاد | 524 |
| الأمتعة والشحن * | 6,025 قدما مكعبا (170.5 مترا مكعبا) أو 5,332 قدما مكعبا (151 مترا مكعبا) |
| المحركات قوة الدفع القصوى |
برات أند ويتني بي.دبليو4062 63,300 رطلا (281.57 كيلونيوتن) رولز رويس آر.بي211-524إتش2-تي 59,500 رطلا (264.67 كيلونيوتن) جنرال إليكتريك سي-إف6-80سي2ب5ف 62,100 رطلا (276.23 كيلونيوتن) |
| سعة الوقود القصوى | 57,285 جالونا أمريكيا (216,840 لترا) |
| أقصى وزن للإقلاع | 875,000 رطل (396,890 كيلوجراما) |
| أقصى مدى للطيران | 7,260 ميلا بحريا (13,450 كيلومترا) أمثلة لوصلات بين مدينتين:
|
| سرعة التحليق المعتادة (على ارتفاع 35,000 قدم) | 0.85 ماخ 567 ميلا في الساعة (913 كيلومترا في الساعة) |
| المواصفات القياسية | |
| امتداد الجناح | 211 قدما وخمس بوصات (64.4 مترا) |
| الطول الكلي | 231 قدما وعشر بوصات (70.6 مترا) |
| ارتفاع الذيل | 63 قدما وثماني بوصات (19.4 مترا) |
| عرض الكابينة الداخلية | 20 قدما (6.1 متر) |
747-400ER |
|
| الركاب | |
| نظام الثلاث درجات المعتاد | 416 |
| نظام الدرجتين المعتاد | 524 |
| البضاعة | 5,599 قدما مكعبا (158.6 مترا مكعبا) أو 4,837 قدما مكعبا (137 مترا مكعبا) |
| المحركات قوة الدفع القصوى |
برات أند ويتني بي.دبليو4062 63,300 رطل (281.57 كيلونيوتن) جنرال إليكتريك سي-إف6-80سي2ب5ف 62,100 رطل (276.23 كيلونيوتن) |
| سعة الوقود القصوى | 63,705 جالون أمريكي (241,140 لترا) |
| أقصى وزن للإقلاع | 910,000 رطل (412,770 كيلوجراما) |
| أقصى مدى للطيران | 7,670 ميلا بحريا (14,205 كيلومترا ت ) أمثلة لوصلات بين مدينتين:
|
| سرعة التحليق المعتادة (على ارتفاع 35,000 قدم) | 0.85 ماخ 567 ميلا في الساعة (913 كيلومترا في الساعة) |
| المواصفات القياسية | |
| امتداد الجناح | 211 قدما وخمس بوصات (64.4 مترا) |
| الطول الكلي | 231 قدما وعشر بوصات (70.6 مترا) |
| ارتفاع الذيل | 63 قدما وثماني بوصات (19.4 مترا) |
| عرض الكابينة الداخلية | 20 قدما (6.1 مترا) |
