قيمة التقنية في 737
| التقنية | المزايا | موجود في عائلة 737 الجيل الجديد | موجود في عائلة A320 |
|---|---|---|---|
| الجنيحات | يزيد المدى وكفاءة الوقود والأداء في الإقلاع مع خفض كلفة صيانة المحرك والضوضاء | نعم | لا |
| الطيران بالسلك | بإمكانه التخلص من الأنظمة الميكانيكية لخفض وزن الطائرة ولكن قد يؤدي أيضا إلى زيادة نفقات الصيانة والحد من كفاءة النقل | لا | نعم |
| النظام العالمي لتحديد موقع الهبوط | يتيح مطارات وممرات جديدة باستخدام نظام دقيق جدا للهبوط بالقمر الصناعي | نعم | لا |
| إظهار بيانات في مستوى الرأس | الأعطال بإظهار بيانات الطيران والسلامة في مستوى أعين الطاقم. يتيح القدرة على الإقلاع والهبوط عندما تكون الرؤية سيئة | نعم | 2006 |
| الاقتراب المتكامل للهبوط | يعزز قدرات الاقتراب للهبوط بتبسيط الإجراءات للطيار وإمكانية تقليل عدد مرات الاقتراب | نعم | لا |
| إظهار بيانات بالكريستال السائل | يحسن القدرة على قراءة معلومات الطيران. وزن الأجهزة أقل وتتطلب طاقة أقل وتشع حرارة أقل مما يساهم في كفاءة أكبر وخدمة أطول عمرا | نعم | لا |
| موازين الأداء الملاحي | يقلل أعطال الرحلات ويزيد من استيعاب الفضاء الجوي بتمكين الطائرة من الملاحة في ممرات طيران أضيق بدقة أكبر باستخدام مؤشرات رأسية وأفقية للحصول على إدراك أدق بالموقع | نعم | لا |
| الارتفاع الهادئ | يقلل الضوضاء والحمل على الطيار أثناء الإقلاع بإتاحة سيطرة آلية ومستمرة على الطاقة في الأماكن الحساسة للضوضاء | نعم | لا |
| العصا الجانبية | بديل لعجلة القيادة. العصي الجانبية التجارية الحالية لا تتيح معلومات بصرية أو حسية للطيار وهناك دائما حدود لأدائها | لا | نعم |
| إظهار الموقع الرأسي | يعزز السلامة بإظهار اتجاه الطيران الحالي والمتوقع للطائرة والتحذير من التصادمات المحتملة مع التضاريس | نعم | لا |
